Parks and Recreation Advisory Committee Meeting

Next date: Tuesday, April 15, 2025 | 06:30 PM to 08:00 PM

Join us at the upcoming Parks and Recreation Advisory Committee meeting to ask questions, share your thoughts, and get involved in shaping the future of Pinecrest’s parks and programs. This is your opportunity to provide input and make recommendations that help enhance and promote our community’s parks, facilities, and recreational offerings.

The Pinecrest Parks and Recreation Advisory Committee meets bi-monthly on the third Tuesday of the month at Suniland Park.

When

  • Tuesday, February 18, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 15, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 17, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 19, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 21, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 16, 2025 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 17, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 21, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 16, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 18, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 20, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 15, 2026 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 16, 2027 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 20, 2027 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 15, 2027 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 17, 2027 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 19, 2027 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 21, 2027 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 15, 2028 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 18, 2028 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 20, 2028 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 15, 2028 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 17, 2028 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 19, 2028 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 20, 2029 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 17, 2029 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 19, 2029 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 21, 2029 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 16, 2029 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 18, 2029 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 19, 2030 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 16, 2030 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 18, 2030 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 20, 2030 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 15, 2030 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 17, 2030 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 18, 2031 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 15, 2031 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 17, 2031 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 19, 2031 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 21, 2031 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 16, 2031 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 17, 2032 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 20, 2032 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 15, 2032 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 17, 2032 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 19, 2032 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 21, 2032 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 15, 2033 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 19, 2033 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 21, 2033 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 16, 2033 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 18, 2033 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 20, 2033 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 21, 2034 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 18, 2034 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 20, 2034 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 15, 2034 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 17, 2034 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 19, 2034 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 20, 2035 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 17, 2035 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 19, 2035 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 21, 2035 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 16, 2035 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 18, 2035 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 19, 2036 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 15, 2036 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 17, 2036 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 19, 2036 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 21, 2036 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 16, 2036 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 17, 2037 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 21, 2037 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 16, 2037 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 18, 2037 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 20, 2037 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 15, 2037 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 16, 2038 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 20, 2038 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 15, 2038 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 17, 2038 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 19, 2038 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 21, 2038 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 15, 2039 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 19, 2039 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 21, 2039 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 16, 2039 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 18, 2039 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 20, 2039 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 21, 2040 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 17, 2040 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 19, 2040 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 21, 2040 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 16, 2040 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 18, 2040 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 19, 2041 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 16, 2041 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 18, 2041 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 20, 2041 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 15, 2041 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 17, 2041 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 18, 2042 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 15, 2042 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 17, 2042 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 19, 2042 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 21, 2042 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 16, 2042 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 17, 2043 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 21, 2043 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 16, 2043 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 18, 2043 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 20, 2043 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 15, 2043 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 16, 2044 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 19, 2044 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 21, 2044 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 16, 2044 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 18, 2044 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 20, 2044 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 21, 2045 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 18, 2045 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 20, 2045 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 15, 2045 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 17, 2045 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 19, 2045 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 20, 2046 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 17, 2046 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 19, 2046 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 21, 2046 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 16, 2046 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 18, 2046 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 19, 2047 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 16, 2047 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 18, 2047 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 20, 2047 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 15, 2047 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 17, 2047 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 18, 2048 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 21, 2048 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 16, 2048 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 18, 2048 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 20, 2048 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 15, 2048 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 16, 2049 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 20, 2049 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 15, 2049 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 17, 2049 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 19, 2049 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 21, 2049 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 15, 2050 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 19, 2050 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 21, 2050 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 16, 2050 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 18, 2050 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 20, 2050 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 21, 2051 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 18, 2051 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 20, 2051 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 15, 2051 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 17, 2051 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 19, 2051 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 20, 2052 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 16, 2052 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 18, 2052 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 20, 2052 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 15, 2052 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 17, 2052 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 18, 2053 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 15, 2053 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 17, 2053 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 19, 2053 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 21, 2053 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 16, 2053 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 17, 2054 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 21, 2054 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 16, 2054 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 18, 2054 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 20, 2054 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 15, 2054 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 16, 2055 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 20, 2055 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 15, 2055 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 17, 2055 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 19, 2055 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 21, 2055 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 15, 2056 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 18, 2056 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 20, 2056 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 15, 2056 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 17, 2056 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 19, 2056 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 20, 2057 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 17, 2057 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 19, 2057 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 21, 2057 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 16, 2057 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 18, 2057 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 19, 2058 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 16, 2058 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 18, 2058 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 20, 2058 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 15, 2058 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 17, 2058 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 18, 2059 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 15, 2059 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 17, 2059 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 19, 2059 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 21, 2059 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 16, 2059 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, February 17, 2060 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, April 20, 2060 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, June 15, 2060 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, August 17, 2060 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, October 19, 2060 | 06:30 PM - 08:00 PM
  • Tuesday, December 21, 2060 | 06:30 PM - 08:00 PM

Location

Suniland Park, 12800 Pinecrest Parkway, Pinecrest, 33156, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs on the Third Tuesday of every 2 month(s) for 215 times.